Vergleich
| Zulu Sand | Outwell Eastbourne Beach Shelter | Husky Blum 2 Blue | Easy Camp Shell | Zulu Beach | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Zulu | Outwell | Husky | Easy Camp | Zulu |
| Gewicht | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 2,7 kg | 2 kg |
| Personenanzahl | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | - | - |
| Zelttyp | Strand | Strand | Strand | Strand | Strand |
| Konstruktionstyp | Selbstfaltbar | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | PE 100% Undurchlässigkeit mm | - | 7000 mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 500 mm | - | 4000 mm | 500 mm | 2000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyethylen | Polyester | - | Polyethylen | Polyethylen |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Zeltmaß | 245 x 145 x 95 cm | 140 x 205 x 100 cm | - | 200 x 165 x 125 cm | 216 x 125 x 128 cm |
| Höhe | 95 cm | 100 cm | - | 125 cm | 128 cm |
| Packmaß | ø77 cm | 58 x 5 cm | 55x13 cm | 61 x 13 cm | 67 x 14 cm |
| Anzahl der Eingänge | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Silikonisierung | - | - | - | - | |
| Top-Vorteil | Einfacher Aufbau / Schneller Aufbau | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Schneller Aufbau | - | - | Einfacher Aufbau / Schneller Aufbau |
| Vorzimmer | kein | - | kein | kein | kein |
| Farbe | blau | weiß/grün | blau | grau | blau |
| Schlafzimmergröße | - | 140 x 150 x 100 cm | - | - | - |
| Unterboden im Flur | - | - | - | - | |
| Bauzeit | - | 1-3 min | - | - | - |
| Minimales Gewicht | - | - | 1,5 kg | - | - |
| Maße | - | - | 115 x 220 x 130 cm | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - |




