Vergleich
| Brynje of Norway Arctic Tactical Neck | Kama S07 | Kama SW01 | Kama Merino S03 | Icebreaker Flexi Chute | Craghoppers NosiLife Infinity Scarf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 49,00 € |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Brynje of Norway | Kama | Kama | Kama | Icebreaker | Craghoppers |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Kopfumfang | universal cm | - | universal cm | universal cm | universal cm | universal cm |
| Größe | UNI | - | UNI | UNI | - | UNI |
| Kleidungsmaterial | Merinowolle / Polyamid | 100% Merinowolle | Fleece / Gore-Tex® / Softshell | Merinowolle / Nylon / Polyester | - | Baumwolle / Elastan / Polyester |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Ski / Skilanglauf / Bushcraft | Stadt / Sport / Wandern | - | - | - | Stadt / Wandern / Bushcraft |
| Farbe | olivenfarbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | blau/weiß |
| Zertifizierung | - | Bluesign | - | - | - | - |
| Material | - | - | Tecnopile® Fleece, GORE-TEX INFINIUM™ WINDSTOPPER®Soft Shell | Tecnowool® 40% Merino wool 45% polyester 15% nylon | 100% merino vlna | - |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | 200 g/m² | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76022738 | 76030358 | - |





