Vergleich
| Montura Pure Duvet | Mountain Equipment Senja Jacket | Patizon EXO 100 Man M | Cotopaxi M'S Fuego Down Jacket | Sir Joseph Ladak Man | The North Face M Lhotse Jacket - Eu | Dynafit Radical Dwn Rds M Hood Jkt | Patagonia Down Sweater Hoody | Haglöfs L.I.M Down Hood II | Sir Joseph Stelvio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Montura | Mountain Equipment | Patizon | Cotopaxi | Sir Joseph | The North Face | Dynafit | Patagonia | Haglöfs | Sir Joseph |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | XL | M / L / XL | L / XL | S / M / L | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | L / XL / XXL | S / L | M / L / XL / XXL | M / L / XL |
| Kleidungsmaterial | Nylon | 100% Polyamid / Daunen | 100% Nylon / DWR / Daunen | DWR / Nylon / Daunen | 100% Polyester / Daunen | 100% Polyester | DWR / Elastan / Polyamid | DWR / Nylon / Daunen / Recyceltes Nylon | Daunen / Polyamid | DWR / Daunen / Softex |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 4 | 3 | - | 4 | 5 | 3 | - | 5 | - | 5 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Ski / Skialp | Wandern / Ski / Snowboard | Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Wandern / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Skialp | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Hybrid und Isoliert | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Synthetik / Daunen | Daunen | Synthetik / Daunen | Synthetik | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Farbe | schwarz / blau | blau / dunkelblau | blau | schwarz / braun/blau | schwarz / dunkelblau | schwarz / blau/schwarz | schwarz/braun / schwarz/grau / blau / grün/grau | schwarz / hellblau | hellblau / dunkelblau | blau/schwarz |
| Gewicht | - | 580 g | 381 g | - | 600 g | - | 422 g | 420 g | - | 640 g |
| Material | - | 100% polyamid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Membrane | - | DRILITE® Loft 40 D | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Funktionsmaterial | - | Synthetik | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign | PFC-free |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 g/m² | 220 g/m² |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









