Vergleich
| CNOC 42mm Hydriam Collapsible Flask 500ml | Salomon Soft Flask 500Ml/17Oz 42 | Salomon Soft Flask 250ml/8oz | Osprey Hydraulics 500Ml Softflask | Salomon Active Bottle | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 18,99 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | CNOC | Salomon | Salomon | Osprey | Salomon |
| Gewicht | 31 g | - | 24 g | 100 g | 150 g |
| Maße | 22 x 10 cm | - | - | - | 44 x 18 x 9 cm |
| Betriebstemperatur | -6 až 60 °C °C | - | - | - | - |
| Behältervolumen | 500 ml | 500 ml | 250 ml | 500 ml | 600 ml |
| Material | TPU | - | - | TPU | - |
| Flaschenart | Faltbar | - | - | - | - |
| Farbe | blau | blau | blau | weiß | schwarz |
| Material | - | 100% BPA | - | - | - |
| Zertifizierung | - | BPA-free / PFC-free / PVC-free | BPA-free | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - | Herren / Damen |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | - | Polyamid / 100% Polyester |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | 1 |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | - | Laufen |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - |




