Vergleich
| Etape Twister | Etape Virt Light | Etape Venus | Axon Choper | R2 Bunny | R2 Pump | Etape Rebel | Uvex Kid 2 Cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
39,09 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Etape | Etape | Etape | Axon | R2 | R2 | Etape | Uvex |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Gewicht | 274 g | 250 g | 230 g | 290 g | 220 g | 220 g | 180 g | 185 g |
| Helmgröße | 58-61 cm | - | 55-58 cm | 51-54 cm / 54-58 cm / 58-61 cm | 48-50 cm | 46-51 cm | 52-56 cm | 46-50 cm |
| Helmtyp | Straßen / MTB | Straßen / MTB | Straßen | MTB | Straßen | Straßen | Straßen | - |
| Belüftungsöffnungen | 25 | 20 | 25 | 27 | - | 13 | 12 | - |
| Farbe | schwarz/gelb | - | weiß/silber | weiß / schwarz / rot / gelb | schwarz/gelb / hellrosa / mix1 | rot | blau/rot | blau |
| Produkt-Code | - | 76036347 | 76036292 | 76009420 | - | - | - | - |







