Vergleich
| Husky Ladies Motion | Sea to Summit Boab -1C Regular Wide | Mountain Equipment Lunar II Long | Marmot Trestles Elite Eco 30 Long | Marmot Trestles Elite Eco 20 | Mountain Equipment Lunar III Long | Sea to Summit Boab -1C Regular | Boll Quark plus SF | Husky Emotion | Boll Magma plus SF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Sea to Summit | Mountain Equipment | Marmot | Marmot | Mountain Equipment | Sea to Summit | Boll | Husky | Boll |
| Reißverschluss | Rechts | - | Links | Links | Links | Links | - | Links | Links / Rechts | Links / Rechts |
| Geschlecht | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 2,02 kg | 1,55 kg | 1,15 kg | 1,3 kg | 1,6 kg | 1,52 kg | 1,39 kg | 1,88 kg | 2,1 kg | 1,48 kg |
| Innenmaterial | Nylon | Polyester | Supersoft 75 | 100% Polyester | 100% Polyester | Polyester | Polyester | Polyester Tender Touch | Nylon | Polyester Tender Touch |
| Außenmaterial | Nylon | Polyester | Helium 40 | 100% Polyester | 100% Polyester | Lunar 40D | Polyester | Polyester Ripstop | Nylon | Polyester WR |
| Isolierfüllung | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Polarloft | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Polarloft | Polyesterfüllung | Microfiber Dual | Polyesterfüllung | Microfiber Dual |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 40x26 cm | - | 34 x 19 x 13 cm | 46 x 22 cm | 53 x 24 cm | 20 x 18 x 32 cm | - | 26 x 45 cm | 38x24 cm | 24 x 44 cm |
| Angenehme Temperatur | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 0 °C | -4 °C | 1 °C | 2 °C | -5 °C | 2 °C | 0 °C |
| Grenztemperatur | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -6 °C | -11 °C | -5 °C | -1 °C | -12 °C | -3 °C | -6 °C |
| Extreme Temperatur | -20 °C | - | -17 °C | -24 °C | -31 °C | -22 °C | - | -33 °C | -20 °C | -23 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Mikrofaser |
| Körpergröße (bis zu) | 175 cm | 185 cm | 200 cm | 198 cm | 183 cm | 200 cm | 185 cm | 175 cm | 185 cm | 175 cm |
| Schulterbreite | 80 cm | 172 cm | 75 cm | 157 cm | 152 cm | 75 cm | 152 cm | 78 cm | 85 cm | 78 cm |
| Schlafsacklänge | 200 cm | 216 cm | 205 cm | - | - | 205 cm | 216 cm | - | 210 cm | - |
| Farbe | blau/rosa | grau/grün | blau | grün/grau | blau/grau | blau | grau/grün | grau | blau/grün | grau |
| Fußbreite | - | 120 cm | 50 cm | 124 cm | 119 cm | 50 cm | 100 cm | 53 cm | - | 53 cm |
| Zertifizierung | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | - | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Produkt-Code | - | - | 76028380 | - | - | 76036430 | - | 00001351 | - | 00001373 |









