Vergleich
| Husky Fruty 4 | Robens Air Impact 38 | Robens Campground 75 | Hannah Leisure 5,0 Wide | Easy Camp Skylark Mat Double 5.0 cm | Therm-a-Rest TourLite 3 - Regular | Easy Camp Skylark Mat Single 10.0 cm | Vango Trek Pro 5 Standard | Pinguin Matrix 38 NX | Trimm Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Robens | Robens | Hannah | Easy Camp | Therm-a-Rest | Easy Camp | Vango | Pinguin | Trimm |
| Isomattenart | Wandern | Wandern / Camping | Wandern | Wandern / Camping | Wandern / Camping | Wandern | Wandern / Camping | Wandern / Camping / Ultraleicht | Wandern / Camping | Wandern |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 870 g | 705 g | 2 kg | 1,33 kg | 3,2 kg | 790 g | 2,7 kg | 1,1 kg | 960 g | 620 g |
| Material der Isomatte | 190T Polyester / TPU-Laminierung | 20D Polyester | 190T 75D Polyester | 30D Polyester / 75D Polyester | 75D Polyester | - | 75D Polyester | 50D Polyester / Polyester Ripstop | Polyester / Gebürstetes Polyester / TPU-Laminierung | 20D Polyester |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | 3,6 | 3,1 | 5,7 | 2,9 | 5,5 | 4,1 | 10,5 | 4 | - | - |
| Packmaß | 26x16 cm | 28 x 14 cm | 63 x 16 cm | 20x32 cm | 63 x 23 cm | 17 x 28 cm | 60x21 cm | 25 x 18 cm | 17 x 32 cm | 13 x 28 cm |
| Länge | 183 cm | 183 cm | 195 cm | 198 cm | 193 cm | 183 cm | 200 cm | 183 cm | 198 cm | 183 cm |
| Breite | 51 cm | 51 cm | 63 cm | 63 cm | 120 cm | 51 cm | 60 cm | 51 cm | 62 cm | 51 cm |
| Stärke | 4 cm | 3,8 cm | 7,5 cm | 5 cm | 5 cm | 3 cm | 10 cm | 5 cm | 3,8 cm | 3 cm |
| Temperaturbestimmung | Frühling - Herbst | Frühling - Herbst | Ganzjährig | Frühling - Herbst | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Frühling - Herbst | Frühling - Herbst | Sommer |
| Isomatte-Form | Mumie | Mumie | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Mumie | Mumie | Mumie |
| Farbe | dunkelblau | orange | grün/grau | schwarz / hellgrün | blau | blau | blau | dunkelblau | rot | orange/grau |
| Zertifizierung | - | PFC-free | PFAS-free | - | PFAS-free | - | PFAS-free | - | - | - |
| Top-Vorteil | - | - | Schnelles Aufblasen / Winterwanderung / Langlebigkeit | Geräumig und Komfortabel | Zuverlässig / Geräumig und Komfortabel | - | Leicht und Kompakt / Zuverlässig / Geräumig und Komfortabel | Leicht und Kompakt | - | Leicht und Kompakt |
| Teilbar | - | - | - | - | - | - | ||||
| Reparaturset | - | - | - | - | - | |||||
| Isomattengröße | - | - | - | - | Double | Regular | Regular Wide | - | - | - |
| Produkt-Code | - | 76027291 | - | - | - | - | - | - | - | 76008999 |









