Vergleich
| Ferrino Dundee 50 | Lowe Alpine Sirac Plus ND40 | Vaude Brenta 30 | Osprey Hikelite 32 | Ferrino Agile 25 | Deuter Trail 30 2026 | Deuter Speed Lite Pro 28 SL | Lowe Alpine Sirac Plus 50 | Pinguin Walker 50 | Lowe Alpine Sirac Plus ND50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Ferrino | Lowe Alpine | Vaude | Osprey | Ferrino | Deuter | Deuter | Lowe Alpine | Pinguin | Lowe Alpine |
| Geschlecht | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Damen | Herren | Herren / Damen | Damen |
| Gewicht | 1,51 kg | 1,78 kg | 1,29 kg | 1,03 kg | 820 g | 1,12 kg | 740 g | 1,78 kg | 1,3 kg | 1,78 kg |
| Volumen | 50 l | 40 l | 30 l | 32 l | 25 l | 30 l | 28 l | 50 l | 50 l | 50 l |
| Maße | 72x40x23 cm | - | 58 x 32 x 25 cm | 58 x 32 x 32 cm | 60 x 16 x 27 cm | 63 x 29 x 20 cm | 662 x 28 x 21 cm | - | 73 x 30 x 29 cm | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Polyester | HydroShield / Polyester | Polyamid / Polyester / Polyurethan | DWR / Nylon | Ripstop Polyester | Polyamid / Polyester | Polyamid | HydroShield / Polyester | Nylon | HydroShield / Polyester |
| Anzahl der Kammern | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke |
| Hüftgurt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Abnehmbar | Ja |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel / Aufrollend | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel |
| Farbe | blau | grau/schwarz / dunkelgrün | hellblau | beige / schwarz / lila / blau | schwarz / rot / blau | schwarz / blau / hellgrün | schwarz / rosa/lila | blau | schwarz / petrolfarbe | grau/schwarz / dunkelblau / dunkelgrün |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | ||||
| Rückengröße des Rucksacks | - | S/M | - | - | - | - | - | M/L | - | S/M |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | |||||
| Zertifizierung | - | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFAS-free | - | PFAS-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - |
| Tragkraft | - | - | - | 11 kg | - | 8 kg | 10 kg | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | - | 5 | 9 | - | 4 | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | - | Nylon Robic | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | 76032810 | - |









