Vergleich
| MSR Titan Cup Double Wall | Keith Titanium Single-Wall Tit. Mug 650 ml | Klean Kanteen Steel Cup 296 ml | Kupilka Kuksa 210 ml + Teller + Löffel | LifeVenture Titanium Mug 450ml | Tatonka Handle Mug 850 Set | Light My Fire MyCup´n Lid short 4-pack | Stanley Pinta Adventure 470 ml | Primus Shot glass S/S 4 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
48,99 € | 39,99 € |
|
|
|
|
von 26,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | MSR | Keith Titanium | Klean Kanteen | Kupilka | LifeVenture | Tatonka | Light My Fire | Stanley | Primus |
| Gewicht | 116 g | 100 g | - | - | 73 g | - | 62 g | 230 g | 150 g |
| Maße | 9 x 9,3 cm | 10,4 x 9,6 cm | - | - | - | - | 8,5 x 8,5 x 8 cm | 8,6 x 8,6 x 14,5 cm | 6 x 4,5 cm |
| Behältervolumen | 375 ml | 650 ml | 296 ml | 210 ml | 450 ml | 850 ml | 250 ml | 470 ml | 100 ml |
| Faltbar | |||||||||
| Material | Titan | Titan | - | - | Titan | - | Bioplast | Edelstahl | Edelstahl |
| Ohrtasse | Nein | Faltbar | Nein | Ja | Faltbar | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Kappe | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Farbe | grau | grau | silber | schwarz | - | silber | mix1 | weiß/silber / schwarz / schwarz/braun / hellrosa / grün | silber |
| Material | - | - | nerezová ocel | - | - | - | - | - | Nerezová ocel |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | BPA-free | - | - |
| Produkt-Code | - | 76032758 | 76029501 | - | - | - | - | 76015219 | - |








