Vergleich
| Solight LED-Handlampe | Extol Svítilna Zoom 250 lm | Lifesystems Intensity Marker | Extol 100lm, CREE + 150lm, COB | Fenix E01 V2.0 blue | Fenix E01 V2.0 black | Ledlenser Kidbeam4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 11,99 € |
|
|
|
15,99 € | 15,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Solight | Extol | Lifesystems | Extol | Fenix | Fenix | Ledlenser |
| Maße | 15x4,5 cm | 120 x 35 cm | 15 x 2,6 x 1,9 cm | 155 x 40 cm | - | - | - |
| Leuchtkraft | 150 lm | 250 lm | 20 lm | 150 lm | 100 lm | 100 lm | 70 lm |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx0-ohne Schutz | - | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. |
| Stromquelle | Akku | AAA | AAA | AAA | - | AAA | AAA |
| Maximale Leuchtdauer | 1-20 std | - | 1-20 std | - | 21-50 std | 21-50 std | 1-20 std |
| Maximale Scheinweite | 1-50 m | 51-100 m | 1-50 m | 101-200 m | 1-50 m | 1-50 m | 1-50 m |
| Farbe | schwarz/silber | schwarz | weiß/schwarz | schwarz | blau | schwarz | tarnfarbe / rosa/lila |
| Material der Leuchte | Kunststoff | Metall | - | - | - | - | Kunststoff |
| Gewicht | - | 108 g | 35 g | 104 g | 13 g | 13 g | 72 g |
| Batterieanzahl | - | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 2 |
| Ausleuchtung | - | 100 m | - | 120 m | 35 m | 35 m | 12 m |
| Leuchtdauer | - | - | 20 std | - | - | 25 std | 18 std |
| Produkt-Code | - | 76037860 | - | 76037682 | - | - | - |






