Vergleich
| Outwell Coxa 3.0 | MPOWERD Luci Color Essence | Brunner Moslite | Robens Dunkery Beacon Rechargeable | Robens Munros Rechargeable Lantern | Brunner Atmo RG | Robens Lighthouse Rechargeable | Bo-Camp Helms | Bo-Camp Wega Solar Powerbank | Bo-Camp Piana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
29,97 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | MPOWERD | Brunner | Robens | Robens | Brunner | Robens | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp |
| Gewicht | 195 g | 125 g | 230 g | 89 g | 305 g | 480 g | 484 g | - | 210 g | - |
| Maße | 300 x 1.0 x 0.5 cm | 12,7 x 10,8 cm | 8,7 x 8,7 x 13 cm | 6.8 x 4 cm | 11.6 x 14 cm | 22 x 13 cm | 9.5 x 18.5 cm | - | 8,5 x 8,5 x 9,7 cm | 30 cm |
| Leuchtkraft | 170 lm | - | - | 180 lm | 280 lm | 80 lm | 1000 lm | - | 200 lm | 160 lm |
| Farbe | weiß | durchsichtig | hellgrün | khaki/beige | schwarz | schwarz | schwarz / braun | schwarz/weiß | schwarz/grau | rosa/weiß |
| Material der Leuchte | Silikon | - | - | Kunststoff | Kunststoff | - | Kunststoff | - | Kunststoff | Kunststoff / Metall |
| Leuchtdauer | - | 6 std | - | 30 std | - | 12 std | 6 std | - | - | - |
| Batteriekapazität | - | 1000 mAh | - | - | - | - | 4000 mAh | - | - | - |
| Aufladezeit | - | 7 std | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | Nich angegeben | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | - | - | - | - |
| Maximale Leuchtdauer | - | 1-20 std | - | 21-50 std | - | 1-20 std | 1-20 std | - | - | - |
| Batterieanzahl | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Maximale Scheinweite | - | - | - | 1-50 m | - | - | - | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Batterietyp | - | - | - | - | - | - | Akku | - | Li-ion | - |
| Stromquelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA |
| Produkt-Code | - | 76030229 | - | 76034328 | - | - | 76012977 | - | - | - |









