Vergleich
| Salomon Active Bottle | Osprey Hydraulics 500Ml Softflask | Salomon Soft Flask 500Ml/17Oz 42 | CNOC 42mm Hydriam Collapsible Flask 500ml | Salomon Soft Flask 250ml/8oz | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
18,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Salomon | Osprey | Salomon | CNOC | Salomon |
| Geschlecht | Herren / Damen | - | - | - | - |
| Gewicht | 150 g | 100 g | - | 31 g | 24 g |
| Maße | 44 x 18 x 9 cm | - | - | 22 x 10 cm | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Polyamid / 100% Polyester | - | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | 1 | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Laufen | - | - | - | - |
| Behältervolumen | 600 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 250 ml |
| Farbe | schwarz | weiß | blau | blau | blau |
| Material | - | TPU | - | TPU | - |
| Material | - | - | 100% BPA | - | - |
| Zertifizierung | - | - | BPA-free / PFC-free / PVC-free | - | BPA-free |
| Betriebstemperatur | - | - | - | -6 až 60 °C °C | - |
| Flaschenart | - | - | - | Faltbar | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - |




