Vergleich
| Blue Ice Kume 32l | Dakine Heli 2.0 Pro Backpack 26L | Dakine Poacher 22L | Black Diamond Cirque 35 Backpack | Osprey Soelden 32 | Dynafit FREE 32 W | Dynafit FREE 34 | Ortovox Peak Light 38 S | Ortovox Peak 32 S | Backcountry Access Stash Pro UL 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
188,99 € |
|
von 189,50 € |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Blue Ice | Dakine | Dakine | Black Diamond | Osprey | Dynafit | Dynafit | Ortovox | Ortovox | Backcountry Access |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Damen | Herren / Damen | Damen | Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,01 kg | 1,38 kg | 1,54 kg | 1,09 kg | 1,13 kg | - | 1,18 kg | 1,25 kg | 1,43 kg | 1,17 kg |
| Volumen | 40 l | 26 l | 22 l | 35 l | 32 l | 32 l | 34 l | 38 l | 32 l | 40 l |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Nylon / Ripstop Nylon | Nylon / Polyester / Recyceltes Polyester | Nylon | Nylon / Polyester | DWR / Nylon / Nylon Dobby | Ripstop Nylon | Ripstop Nylon | Polyamid / Ripstop | Polyamid / Ripstop | Nylon / Polyester |
| Anzahl der Kammern | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Taschen | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4 | 6 | 5 |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vordereingang | - | - | - | - | ||||||
| Rückengröße des Rucksacks | S/M / M/L | - | - | S/M / M/L | - | - | - | S | S | - |
| Seiteneingang | - | - | - | |||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Regenjacke | Wasserdicht | Ohne Regenjacke | Wasserdicht | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Wasserdicht | Wasserdicht | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Wasserdicht |
| Hüftgurt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Abnehmbar | Ja | Ja |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Aufrollend | Reißverschluss | Reißverschluss | Aufrollend | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Deckel | Deckel | Aufrollend |
| Farbe | silber | schwarz | schwarz | grau / gelb | blau | türkis/grau | schwarz | dunkelblau | schwarz / lila | weiß |
| Zertifizierung | Bluesign | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - | PFC-free | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - |
| Maße | - | 51 x 37 x 6.5 cm | 60 x 30 x 24 cm | - | 55 x 30 x 28 cm | - | - | 27 x 69 x 22 cm | 27 x 68 x 24 cm | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | 13 kg | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









