Vergleich
| Zulu Active | Loap Move | Tatonka Skin Moneybelt | Zulu Sherman | Hi-Tec Poketo | FIXED Camino Belt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Zulu | Loap | Tatonka | Zulu | Hi-Tec | FIXED |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Maße | 20 x 10 cm | 14 x 30 x 7 cm | 12 x 33 cm | - | 14 x 18 x 4 cm | 20,5 x 6 x 12,5 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | 100% Polyester | Polyester / Ripstop / Polyurethan | Baumwolle / Polyester | - | Polyester | Recycelte PET-Flaschen |
| Nach Aktivitäten | Laufen | Sport / Wandern / Laufen | Stadt / Sport / Wandern | - | - | Stadt / Sport / Wandern |
| Farbe | schwarz / schwarz/rosa | schwarz | beige / braun / dunkelblau | schwarz / grün | schwarz | schwarz |
| Gewicht | - | 170 g | 25 g | - | 100 g | - |
| Volumen | - | 0,5 l | - | - | 2 l | 1,5 l |
| Anzahl der Taschen | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Zertifizierung | - | - | PFC-free / PFAS-free | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - |





