Vergleich
| Merrell Vapor Glove 6 LTR | Merrell Vapor Glove 6 | Bennon Bosky Barefoot | Merrell Wrapt Sneaker M | Merrell Trail Glove 7 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Merrell | Merrell | Bennon | Merrell | Merrell |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren / Damen | Herren | Herren |
| Schuhgröße (EU) | 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 43 / 43,5 / 44 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 36 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 | 41,5 / 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 / 49 | 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 46 / 46,5 / 47 |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport | Sport / Wandern / Laufen | Stadt | Stadt | Wandern / Laufen |
| Sohle | Vibram | Vibram | Gummi | Gummi / Quantum Grip™ | Vibram |
| Oberteil | Leder | Netz / Mesh | Textil / Netz / Mesh | Velours | Synthetik / Netz |
| Schuhweite | Barefoot | Barefoot | Barefoot | - | Barefoot |
| Farbe | schwarz / braun / hellbraun / grau / dunkelbraun / grün | schwarz / braun | blau/schwarz / rosa/rot | beige / schwarz | schwarz / braun |
| Gewicht (Paar) | - | - | 510 g | - | 410 g |
| Zwischensohle | - | - | - | EVA-Schaum | FloatPro® Foam |
| Drop | - | - | - | - | 0 mm |
| Terrainart | - | - | - | - | Trail |
| Produkt-Code | - | - | 76035406 | - | - |




