Vergleich
| Montane Tenacity Lite Shorts | Craft Subz Shorts 4 M | Cotopaxi Brinco 7" Short | Chillaz Banff | Karpos Lastia Bermuda | Chillaz Neo | E9 Rondo Short-S Men's | E9 Kroc Flax Men's | Direct Alpine Solo | Ocún JAWS 3/4 pants 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Montane | Craft | Cotopaxi | Chillaz | Karpos | Chillaz | E9 | E9 | Direct Alpine | Ocún |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL | M / L / XL | L | M | M | L | M / L / XL | M / XL | M / XL | L |
| Gewicht | 215 g | - | - | - | - | - | - | - | 190 g | 280 g |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | Elastan / Polyamid / Polyester | Recyceltes Nylon / Spandex | Baumwolle / Elastan / Polyamid | Polyamid / Polyester / Polyuretan | Baumwolle / Elastan | Baumwolle / Elastan | Baumwolle / Elastan / Leinen | Polyester | Baumwolle / Elastan |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | 1 | 3 | 4 | mehr als 5 | - | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Nach Aktivitäten | Wandern | Sport / Wandern / Laufen | Sport / Wandern / Wassersport | Sport / Kletter | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Kletter | Kletter | Kletter | Sport / Wandern / Kletter | Sport / Kletter |
| Länge der Shorts | Shorts | Zu den Knien | Shorts | Zu den Knien | Zu den Knien | Shorts / Zu den Knien | Zu den Knien | Zu den Knien | Zu den Knien | 3/4 Länge |
| Shorts 2v1 | Nein | - | - | Nein | - | Nein | Nein | Nein | - | Nein |
| Farbe | schwarz | schwarz | dunkelgrau | schwarz/blau | grau | dunkelblau/weiß | rot / braun / grün | grau / dunkelblau / grün | dunkelgrau | dunkelgrau / türkis |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | 151 g/m² | - | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | Fairtrade | - | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95% bavlna 5% elastan |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76026675 |









