Vergleich
| Therm-a-Rest Questar 20F/-6C Reg | Therm-a-Rest Boost 650 20F/-6C Regular | Patizon R 600 M (171-185) | Mountain Equipment Olympus 650 Long Women's | Therm-a-Rest Vesper 45F/7C Lng | Sir Joseph Rimo III 1000 190 cm | Sea to Summit Trek Women's -1C Regular | Sea to Summit Trek -1C Regular | Sir Joseph Paine II 600 190 cm | Sir Joseph Paine II 600 170 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Patizon | Mountain Equipment | Therm-a-Rest | Sir Joseph | Sea to Summit | Sea to Summit | Sir Joseph | Sir Joseph |
| Reißverschluss | Links | Links | Links | Links | - | Links | - | - | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren | Herren / Damen | Damen |
| Gewicht | 990 g | 1,21 kg | 965 g | 1,13 kg | 390 g | 1,56 kg | 1,24 kg | 1,12 kg | 1,08 kg | 1,05 kg |
| Innenmaterial | Polyester | Nylon | Nylon | Supersoft 30 | Nylon | Softex ® 40D DWR | Polyester | Polyester | Softex® Xilo | Softex® Xilo |
| Außenmaterial | Polyester | Nylon | Nylon | Helium™ 30D | Nylon Ripstop | Softex®NIUS LT | Polyester | Polyester | Softex® Xilo | Softex® Xilo |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | - | -5 °C bis -1 °C | 11 °C und mehr | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 19x23 cm | 23 x 19 cm | 32 x 22 cm | 27x22x21 cm | 11x13 cm | 23 X 32 cm | - | - | 19 x 31 cm | 19 x 31 cm |
| Angenehme Temperatur | 0 °C | 0 °C | 2 °C | -1 °C | 11 °C | -7 °C | -1 °C | 3 °C | -2,5 °C | -2,5 °C |
| Grenztemperatur | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -7 °C | 7 °C | -13,5 °C | -11 °C | -1 °C | -8 °C | -8 °C |
| Extreme Temperatur | -9 °C | -23 °C | -26 °C | -25 °C | - | -32 °C | - | - | -25 °C | -25 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Körpergröße (bis zu) | 183 cm | 183 cm | 185 cm | 185 cm | 198 cm | 190 cm | 170 cm | 185 cm | 190 cm | 170 cm |
| Füllung | 650 cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 600 cuin | 900 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Fußbreite | 58 cm | 77 cm | 33 cm | - | 48 cm | 34 cm | 120 cm | 119 cm | 32 cm | 31 cm |
| Schulterbreite | 80 cm | 81 cm | 71 cm | 75 cm | 77 cm | 81 cm | 145 cm | 158 cm | 80 cm | 78 cm |
| Schlafsacklänge | 190 cm | - | 200 cm | 195 cm | 198 cm | 190 cm | 181 cm | 196 cm | - | - |
| Farbe | silber/gelb | blau | dunkelblau | rot | silber | grau | blau/hellblau | blau/hellblau | blau | blau |
| Füllgewicht | - | 649 g/m² | 600 g/m² | - | - | 1000 g/m² | - | - | 600 g/m² | 600 g/m² |
| Zertifizierung | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - |
| Daunen-Verhältnis | - | - | 90/10 | 80/20 | - | - | - | - | 90/10 | 90/10 |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









