Vergleich
| EcoFlow River 2 Pro | Jackery 1000 Plus Battery | EcoFlow Delta 2 Smart Extra Baterie | Mestic Power Station MPS-1000 | GoSun Super Power Outdoor Station 307 Wh | EcoFlow Delta 2 | Mestic Power Station MPS-1800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 676,52 € |
|
814,24 € | 939,99 € | 416,99 € | 1.065,79 € | 1.296,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | EcoFlow | Jackery | EcoFlow | Mestic | GoSun | EcoFlow | Mestic |
| Gewicht | 7,9 kg | 13,5 kg | 9,26 kg | 8,5 kg | 3,03 kg | 12 kg | 22 kg |
| Maße | 23 x 27 x 26 cm | 36,5 x 26,6 x 26,2 cm | 28 x 21 x 40 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | - | 40 x 21 x 28 cm | 43,2 x 30 x 27 cm |
| Aufladezeit | 1,1 std | - | - | 1,2 std | - | - | 1,2 std |
| Kapazität | 768 Wh | 1254 Wh | 1024 Wh | 614 Wh | 307 Wh | 1024 Wh | 1226 Wh |
| Farbe | schwarz/grau | schwarz | schwarz/grau | schwarz | - | schwarz/grau | schwarz |
| Batterietyp | - | LiFePo4 | - | LiFePo4 | LiFePo4 | - | LiFePo4 |
| Batteriekapazität | - | - | - | - | 96000 mAh | - | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | - | - | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - |






