Vergleich
| Vango Shangri-La Light Single | Outwell Constellation Duvet Lux Double (2025) | Outwell Constellation | Zulu Campwell Double | Trimm Tramp 185 cm | Outwell Constellation Duvet Lux (2025) | Husky Gizmo | Husky Gizmo Mustard | Husky Gizmo Army | Outwell Caldera Duvet Double (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Vango | Outwell | Outwell | Zulu | Trimm | Outwell | Husky | Husky | Husky | Outwell |
| Reißverschluss | Links | - | Links | Links / Rechts | Rechts | - | - | Rechts | Links / Rechts | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,98 kg | 2,95 kg | 2,1 kg | 5 kg | 2,15 kg | 1,67 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 1,4 kg |
| Innenmaterial | Polyester | Baumwolle | Baumwolle | Flanell / Baumwolle | Flanell / Baumwolle | Baumwolle | Polyester / Baumwolle | Baumwolle / 100% Polyester | Polyester / Baumwolle | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 11 °C und mehr | - | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | - | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | - |
| Packmaß | 43x50x20 cm | 50 x 50 x 20 cm | 50 x 45 x 23 cm | 52 x 52 x 26 cm | 24 x 48 cm | 50 x 40 x 14 cm | 40x25 cm | 40x25 cm | 40x25 cm | 44 x 21 cm |
| Angenehme Temperatur | 16 °C | - | 7 °C | 5 °C | 4 °C | - | 9 °C | 9 °C | 9 °C | - |
| Grenztemperatur | 12 °C | - | 3 °C | -1 °C | -2 °C | - | 5 °C | 5 °C | 5 °C | - |
| Extreme Temperatur | 2 °C | - | -12 °C | -16 °C | -18 °C | - | -5 °C | -5 °C | -5 °C | - |
| Schnitt | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 190 cm | - | 195 cm | 200 cm | 185 cm | - | 195 cm | 195 cm | 195 cm | - |
| Fußbreite | 78 cm | 200 cm | 85 cm | 140 cm | 90 cm | 135 cm | - | 90 cm | - | 200 cm |
| Schulterbreite | 78 cm | 200 cm | 85 cm | 140 cm | 90 cm | 135 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 200 cm |
| Schlafsacklänge | 213 cm | 220 cm | 230 cm | 235 cm | 200 cm | 200 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm |
| Farbe | türkis/grau. | grün | grün/braun | braun | braun / grün | grün | dunkelblau | braun | grün/braun | dunkelblau |
| Außenmaterial | - | Nylon / Polyester | Nylon / Polyester | Pollycotton | Polyester Diamond DWR | Nylon / Polyester | Nylon | Nylon | Nylon | 100% Polyester |
| Isolierfüllung | - | Polyesterfüllung / Isofill | Polyesterfüllung / Isofill | Hollowfibre | Hollowfibre | Polyesterfüllung / Isofill | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Isofill Premium |
| Füllgewicht | - | 400 g/m² | - | 1600 g/m² | 300 g/m² | 400 g/m² | - | - | - | 180 g/m² |
| Zertifizierung | - | PFC-free / Caring Choice | PFC-free / Caring Choice | - | - | PFC-free / Caring Choice | - | - | - | PFC-free |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 00001342 | - | - | - | - | - |









