Vergleich
| Ledlenser Kidbeam4 | Silva Smini Black Rear Light | Fenix E01 V2.0 blue | Fenix E01 V2.0 black | Ledlenser P3 | Extol Svítilna Zoom 250 lm | Lifesystems Intensity Marker | Ledlenser K6R | Ledlenser P2R Core | Ledlenser P4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
15,99 € | 15,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Ledlenser | Silva | Fenix | Fenix | Ledlenser | Extol | Lifesystems | Ledlenser | Ledlenser | Ledlenser |
| Gewicht | 72 g | 10 g | 13 g | 13 g | 43 g | 108 g | 35 g | 30 g | 36 g | 60 g |
| Batterieanzahl | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 |
| Leuchtdauer | 18 std | - | - | 25 std | 6,5 std | - | 20 std | 10 std | 5 std | 23 std |
| Leuchtkraft | 70 lm | 700 lm | 100 lm | 100 lm | 130 lm | 250 lm | 20 lm | 400 lm | 120 lm | 180 lm |
| Ausleuchtung | 12 m | 1000 m | 35 m | 35 m | 110 m | 100 m | - | 80 m | 65 m | 90 m |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | - | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx2-Geschützt vor Tropfwasser 3+0,5 mm pro Minute. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. |
| Stromquelle | AAA | Akku | - | AAA | AAA | AAA | AAA | Akku | - | AAA |
| Maximale Leuchtdauer | 1-20 std | - | 21-50 std | 21-50 std | 1-20 std | - | 1-20 std | 1-20 std | 1-20 std | 21-50 std |
| Maximale Scheinweite | 1-50 m | 301 und mehr m | 1-50 m | 1-50 m | 101-200 m | 51-100 m | 1-50 m | 51-100 m | 51-100 m | 51-100 m |
| Farbe | tarnfarbe / rosa/lila | schwarz | blau | schwarz | schwarz | schwarz | weiß/schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Material der Leuchte | Kunststoff | - | - | - | - | Metall | - | - | - | - |
| Maße | - | - | - | - | - | 120 x 35 cm | 15 x 2,6 x 1,9 cm | - | 10,3 cm | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76037860 | - | - | 76039185 | - |









