Vergleich
| Outwell Elmdale 3PA | Vango Harris Air TC 350 | Pinguin Interval 6 AirTube | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück |
| Hersteller | Outwell | Vango | Pinguin |
| Gewicht | 21,3 kg | 22 kg | 19,9 kg |
| Personenanzahl | 3 Personen | 3 Personen | 6 Personen |
| Zelttyp | Aufblasbar | Familien / Aufblasbar | Familien / Aufblasbar |
| Konstruktionstyp | Aufblasend | Aufblasend | Tunnel / Aufblasend |
| Material der Zeltkonstruktion | Aufblasbar | Aufblasbar | Aufblasbar |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | 10000 mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 4000 mm | - | 4000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyethylen | Polyethylen | Nylon |
| Tropik-Material | Polyester | Polycotton | Polyester |
| Zeltmaß | 250 x 490 x 205 cm | 455 x 230 x 195 cm | 480 x 390 cm |
| Schlafzimmergröße | 220 x 180 x 195 cm | 210 x 210 x 180 cm | 215 x 350 cm |
| Höhe | 205 cm | 195 cm | 210 cm |
| Höhe des Schlafzimmers | 175 cm | 180 cm | 195 cm |
| Höhe des Vorzeltes | 195 cm | 195 cm | - |
| Packmaß | 76 x 38 x 38 cm | 80 x 38 x 42 cm | 76 x 46 x 35 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Zwei Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 1 | 1 | 2 |
| Unterboden im Flur | |||
| Top-Vorteil | Einfacher Aufbau | Schneller Aufbau | - |
| Bauzeit | 10-15 min | 10-15 min | - |
| Vorzimmer | groß | groß | groß |
| Farbe | grün | grau | grün |
| Minimales Gewicht | - | - | 17 kg |
| Zeltkonstruktion | - | - | Aufblasbar |
| Silikonisierung | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | 76009084 |


