Vergleich
| Thule Lithos 16 L | Baagl eARTh City Jungle by Mára Čmára | Cotopaxi Todo 8L Sling Del Día | Baagl eARTh Ufo by Mára Čmára | Caterpillar Combat Yuma | Caterpillar City Adventure Advanced | Dakine Tardy Slip Backpack 25L | Deuter Stepout 12 | Dakine Mission Pack 18L | Under Armour Hustle 6.0 Pro BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
59,99 € | 59,99 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Thule | Baagl | Cotopaxi | Baagl | Caterpillar | Caterpillar | Dakine | Deuter | Dakine | Under Armour |
| Geschlecht | Herren / Damen | Kinder | Herren / Damen | Kinder | Herren | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Kinder | Herren / Damen |
| Volumen | 16 l | 23 l | 8 l | 23 l | 30,5 l | 25,5 l | 25 l | 12 l | 18 l | 31 l |
| Maße | 27 x 20 x 43 cm | 30 x 36 x 21 cm | 36 x 25 x 10 cm | 30 x 36 x 21 cm | 30 x 46 x 17 cm | 31 x 46,5 x 22,5 cm | 42 x 30 x 16 cm | 45 x 26 x 16 cm | 47 x 32 x 15 cm | 51 x 16 x 32 cm |
| Anzahl der Kammern | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | - | |||||||||
| Max. úhlopříčka notebooku | 14" | 15" | - | 15" | 14" | 14" | 15" | - | - | 16" |
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | - | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Deckel | Reißverschluss | - | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Farbe | schwarz / blau / hellrosa | blau | mix1 | rosa | schwarz / dunkelgrau / dunkelgrün | schwarz | schwarz / grau/gelb / dunkelgrün | beige / blau / grün/braun | beige/blau / grün/grau | beige |
| Zertifizierung | Bluesign | - | Fairtrade | - | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - |
| Gewicht | - | 500 g | - | 500 g | 714 g | 540 g | 440 g | 570 g | 430 g | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | Recyceltes Polyester | Nylon / Polyester | Recyceltes Polyester | 100% Polyester | Recyceltes Polyester | Nylon / Recyceltes Polyester / Spandex | Recyceltes Polyester | Nylon / Polyester / Recyceltes Polyester | Polyester / Polyurethan |
| Tragkraft | - | 7 kg | - | 7 kg | - | - | - | 6 kg | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 5 | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









