Vergleich
| Sir Joseph Atol Man II | Montane Anti Freeze Lite Hoodie | Husky Durra M | Salewa Brenta Rds Dwn M Jkt | Mountain Equipment Earthrise Hooded Jacket | Patizon ReLight PRO 2024 | Patizon Atmo 100 | Helly Hansen Verglas Hooded Down 2.0 | Sir Joseph Atol Hooded Man II | Haglöfs L.I.M Mimic Hood II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
232,99 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sir Joseph | Montane | Husky | Salewa | Mountain Equipment | Patizon | Patizon | Helly Hansen | Sir Joseph | Haglöfs |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | XL / XXL | M / XL | XL | M / L / XL | L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL |
| Gewicht | 380 g | 335 g | - | 390 g | 390 g | 390 g | 358 g | - | 420 g | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester / Daunen | DWR / Pertex® / Daunen | 100% Polyester | 100% Nylon / Daunen | 100% Polyester / Daunen | Daunen / Recyceltes Nylon | 100% Nylon | 100% Polyamid | 100% Polyester / Daunen | Polyamid / Polyester |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 4 | - | 2 | 2 | - | 5 | 4 | 3 | 4 | - |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Ski / Skialp | Stadt / Wandern | Wandern | Stadt / Wandern | Wandern / Skialp | Wandern | Stadt / Wandern | Sport / Wandern / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Kletter / Skialp |
| Nach Typ | Daunen / Gesteppt | Daunen | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik / Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz/grau / grün | dunkelblau / dunkelgrün / grün | schwarz | blau | schwarz / blau | schwarz / blau | schwarz / blau | schwarz / hellblau |
| Zertifizierung | - | PFC-free | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | Bluesign |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Membrane | - | - | - | - | - | Pertex™ Quantum™ | - | - | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









