Vergleich
| Kamik W' Puffy Mid | Regatta Womens Sambrook | Vans Wm Filmore Hi Platform | Regatta Whinton Boot | Hi-Tec Mestia Mid Wp Wo'S | Trespass Kenna | Vans Filmore Hi Vansguard Wm | Kamik W' Hannah Lo | Columbia Ice Maiden™ Il | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück |
| Hersteller | Kamik | Regatta | Vans | Regatta | Hi-Tec | Trespass | Vans | Kamik | Columbia |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Schuhgröße (EU) | 38 / 39 / 40 | 38 / 41 | 36,5 | 41 | 37 / 38 | 37 / 38 | 36,5 | 40 | 37,5 |
| Schuhweite | Standard | - | Standard | - | Standard | - | Standard | Standard | Standard |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz | rot / braun | schwarz/weiß | schwarz | schwarz/weiß | schwarz | schwarz/weiß | schwarz | schwarz |
| Nach Aktivitäten | - | Stadt / Wandern | Stadt | Stadt / Wandern | - | - | Stadt | Stadt | Stadt |
| Sohle | - | Gummi | Gummi | EVA-Schaum | - | - | Gummi | - | Omni-Grip™ |
| Oberteil | - | Synthetik / Nylon | Textil | Velours | - | - | Velours / Leder | - | Leder / Textil |
| Schuh-Membrane | - | Isotex | - | Isotex | - | - | - | - | Omni-Tech™ |
| Gewicht (Paar) | - | - | - | - | - | - | - | - | 956 g |
| Zwischensohle | - | - | - | - | - | - | - | - | Techlite™ |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








