Vergleich
| Zulu Erla | 4F Cap F671 | 4F Cap F672 | 4F Cap U562 | Zulu Carrol | Zulu Nevi | Rafiki Rocky | 4F Cap F657 | Extol Light women | High Point Molina Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Zulu | 4F | 4F | 4F | Zulu | Zulu | Rafiki | 4F | Extol | High Point |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Herren / Damen | Damen | Damen | Herren / Damen | Damen | Damen | Herren / Damen |
| Kleidungsmaterial | Acryl / Wolle | Polyamid / Polyester / Viskose | Acryl | Polyamid / Polyester / Viskose | Acryl / Wolle | Acryl / Baumwolle / Fleece | Acryl | Acryl | Polyester | Tecnostretch® |
| Bommel | Ohne Bommel | Ohne Bommel | Ohne Bommel | Ohne Bommel | Ohne Bommel | Ohne Bommel | Ohne Bommel | Mit Bommel | Mit Bommel | Ohne Bommel |
| Mützenart | Gestrickt / Für die Stadt / Beanie | Für die Stadt | - | - | Gestrickt / Für die Stadt | Gestrickt / Für die Stadt / Beanie | Gestrickt / Für die Stadt | - | Gestrickt / Mit Stirnlampe | Sport / Radfahren |
| Farbe | himbeerfarbe / blau / grau | weiß / braun / rosa | grau | schwarz | blau / rosa / weinfarbe | rot / grau | schwarz/gelb / dunkelgrün | lila | schwarz / grau | schwarz |
| Zertifizierung | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - | - |
| Größe | - | S / M | S | - | - | - | UNI | - | UNI | UNI |
| Nach Aktivitäten | - | Stadt / Sport | Stadt / Sport / Wandern / Skilanglauf / Skialp | Stadt / Sport | - | - | - | Stadt / Sport | Stadt / Sport / Wandern | - |
| Kopfumfang | - | - | - | universal cm | - | - | universal cm | - | universal cm | universal cm |
| Material | - | - | - | - | - | - | 100% akryl | - | 1 | Tecnostretch |
| Gewicht | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 g | - |
| Benutzer | - | - | - | - | - | - | - | - | Anfänger | - |
| Batterieanzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Leuchtdauer | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 std | - |
| Leuchtkraft | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 lm | - |
| Flimmern-Modus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stromquelle | - | - | - | - | - | - | - | - | Akku | - |
| Maximale Leuchtdauer | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-20 std | - |
| Maximale Scheinweite | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-50 m | - |
| Rotes Licht | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | - |
| Material der Leuchte | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | - |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 g/m² |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | 76007471 | - | - | 76032105 |









