Vergleich
| Mammut Albula IN Hooded Jacket Women | Patagonia W's Nano Puff Hoody | 4F Technical Jacket F0869 | Sir Joseph Atol Hooded Lady II | Patizon ReLight PRO 2024 | Patizon Atmo 100 | Mammut Broad Peak Light IN Hooded Jacket Women | Karpos Alagna Down W Jacket | Mountain Equipment Senja Wmns Jacket | Sir Joseph Safir Lady | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
232,99 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Mammut | Patagonia | 4F | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Mammut | Karpos | Mountain Equipment | Sir Joseph |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M | S | L | S / M / L | S / M | S / M / L | S / M / L | M / L | M | S / M / L |
| Kleidungsmaterial | DWR / Polyamid / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyamid / Polyester / Primaloft® | 100% Polyester / Daunen | Daunen / Recyceltes Nylon | 100% Nylon / DWR / Daunen | Daunen / Polyamid | Elastan / Daunen / Polyamid / Polyester | 100% Polyamid / Daunen | Daunen / Softex |
| Membrane | Thermore® Ecodown® | - | Dermizax™ | - | Pertex™ Quantum™ | - | - | - | DRILITE® Loft 40 D | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | 3 | - | - | 5 | 4 | - | 2 | 3 | 3 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | |||||
| Schneegürtel | ||||||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | ||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Wandern / Laufen / Kletter | Stadt / Sport / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | Stadt / Wandern | Wandern / Skialp | Wandern | Sport / Wandern / Kletter / Skialp | Wandern / Skialp | Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Kletter | Wandern |
| Nach Typ | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Daunen / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Daunen | Synthetik / Daunen | Daunen | Synthetik | Daunen | Daunen | Daunen |
| Farbe | schwarz / blau | grün | weiß | schwarz / rosa / rosa/blau | grau | schwarz / gold | schwarz | blau | dunkelblau | schwarz / rot |
| Zertifizierung | Bluesign | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / PFC-free | PFC-free | - | - |
| Gewicht | - | 349 g | - | 380 g | 330 g | 310 g | 238 g | 364 g | 565 g | 500 g |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% polyamid | Softex NIUS XT, Softex 40D DWR |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | 76039315 | 76038847 |









