Vergleich
| Warg Stark 650 Ladies | Robens Scoria UL +6°C Regular | Husky Dinis Ladies | Pinguin Lava 350 185 cm | Pinguin Lava 350 195 cm | Pinguin Lava 350 175 cm | Warmpeace Viking 300 170 cm | Robens Scoria UL +6°C Long | Warg Sirius 600 L | Warg Sirius 600 M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
184,99 € | 184,99 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Warg | Robens | Husky | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Warmpeace | Robens | Warg | Warg |
| Reißverschluss | Links | Links | Rechts | Links / Rechts | Rechts | Rechts | Links / Rechts | Links | Links | Links |
| Geschlecht | Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,1 kg | 450 g | 900 g | 779 g | 816 g | 742 g | 660 g | 490 g | 1,1 kg | 1,06 kg |
| Innenmaterial | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Loft Nylon | Polyester | Nylon | Nylon |
| Außenmaterial | DWR / Nylon Ripstop | Polyester | Nylon | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Loft Nylon DWR | Polyester | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | 11 °C und mehr | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 37 x 21 cm | 22 x 14 cm | 30x15 cm | 18 x 30/27 cm | 18 x 30/27 cm | Ø18 x 30/27 cm | 14 x 33 cm | 23 x 15 cm | 32 x 20 cm | 32 x 20 cm |
| Angenehme Temperatur | -5 °C | 11 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 6 °C | 11 °C | -3 °C | -3 °C |
| Grenztemperatur | -11 °C | 6 °C | 0 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | 0 °C | 6 °C | -9 °C | -9 °C |
| Extreme Temperatur | -30 °C | -6 °C | -10 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -14 °C | -6 °C | -28 °C | -28 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 175 cm | 180 cm | 175 cm | 185 cm | 195 cm | 175 cm | 170 cm | 195 cm | 200 cm | 180 cm |
| Füllgewicht | 650 g/m² | 181 g/m² | 290 g/m² | 779 g/m² | 375 g/m² | 320 g/m² | 270 g/m² | 201 g/m² | 600 g/m² | 600 g/m² |
| Füllung | 750 cuin | 850 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 850 cuin | 800 cuin | 800 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Fußbreite | 45 cm | 49 cm | - | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm | 52 cm | 35 cm | 30 cm |
| Schulterbreite | 80 cm | 74 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 76 cm | 80 cm | 70 cm |
| Schlafsacklänge | 200 cm | 205 cm | 200 cm | 215 cm | 225 cm | 205 cm | - | 220 cm | 215 cm | 195 cm |
| Farbe | blau/lila | orange | blau | rot / grün | blau / grün | blau | blau / grün | orange | weinfarbe | weinfarbe / grün |
| Zertifizierung | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | ||||||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | 76035315 | - | - | - |









