Vergleich
| Progress Aero Lite | Axon Sharp | Regatta Pack It Jkt III | Axon Rainbow | Under Armour Rival Wvn Windbreaker | Dare 2b Illume Pro WindShel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
31,19 € |
|
54,89 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Progress | Axon | Regatta | Axon | Under Armour | Dare 2b |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | XXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | M / L / XL / XXL | S / L / XL / XXL |
| Gewicht | 80 g | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Nylon | Nylon / Spandex | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Nach Aktivitäten | Laufen / Radfahren | Sport / Laufen / Radfahren | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Radfahren | Sport / Laufen | Sport / Laufen / Radfahren / Fitness, Training |
| Nach Typ | Windjacken / Regen / Übergangs | Windjacken / Regen | Wasserdicht/Membranen / Windjacken / Regen / Übergangs | Windjacken | Windjacken | Windjacken / Regen |
| Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze |
| Farbe | hellgrün | rot / blau / gelb | schwarz / braun / blau/weiß / grün/weiß | schwarz / orange / grün | schwarz / dunkelgrün | schwarz / gelb |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | ||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | |||
| Wasserdichtigkeit | - | - | 5000 mm H2O | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Produkt-Code | - | 76036799 | 76029281 | - | - | - |





