Vergleich
| Progress Aero Lite | Regatta Pack It Jkt III | Under Armour Rival Wvn Windbreaker | Axon Rainbow | Dare 2b Illume Pro WindShel | Kilpi Sonna | Under Armour Vibe Woven Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
54,89 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Progress | Regatta | Under Armour | Axon | Dare 2b | Kilpi | Under Armour |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | XXL | L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | S / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL / XXL |
| Gewicht | 80 g | - | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Nylon | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester / DWR / Siberium / Softshell | Elastan / Polyester |
| Nach Aktivitäten | Laufen / Radfahren | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Sport / Laufen | Radfahren | Sport / Laufen / Radfahren / Fitness, Training | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern |
| Nach Typ | Windjacken / Regen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Windjacken / Regen / Übergangs | Windjacken | Windjacken | Windjacken / Regen | Softshell / Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Windjacken |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Farbe | hellgrün | schwarz / grün/weiß | schwarz / dunkelgrün | schwarz / orange / grün | schwarz / gelb | schwarz / grün | schwarz / grün/weiß |
| Wasserdichtigkeit | - | 5000 mm H2O | - | - | - | 10000 mm H2O | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 2 | - | 2 | - | 5 | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | |||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | |||
| Membrane | - | - | - | - | - | SIBERIUM 10 000 2L | - |
| Atmungsaktivität | - | - | - | - | - | 8000 g/m² in 24 std. | - |
| Produkt-Code | - | 76029281 | - | - | - | - | - |






