Vergleich
| Warg Windshield | Var Leeward zum Var 2-Kocher | Mestic Windshield for MGC-200/300 | Meva Windscreen | Robens Foil Windshield | Acepac Minima shield | Soto Muka Pro Wind Screen | Vango Windshield XL | Pinguin Windscreen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
7,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Warg | Var | Mestic | Meva | Robens | Acepac | Soto | Vango | Pinguin |
| Gewicht | 120 g | - | 310 g | 205 g | 64 g | 80 g | 25 g | 249 g | 265 g |
| Maße | 13,5 x 7,5 x 1,2 cm | - | 31 x 12 x 3,8 cm | 21,5 × 66 cm | 15 x 78 cm | 13,5 x 8 cm | - | 68 x 24 cm | 24 x 84,5 cm |
| Farbe | schwarz | - | schwarz | - | silber | grau | silber | orange | - |
| Piezo-Zündung | - | - | Nein | - | - | - | - | - | - |
| Packmaß | - | - | - | - | - | - | - | 24 x 8 x 2 cm | - |
| Produkt-Code | - | 76002795 | - | 76006307 | 76018401 | - | 76029298 | 76000880 | 00002790 |








