Vergleich
| Vango Atlas Junior 2025 | Vango Kanto Junior | Regatta Hilo Boost | Husky Merlot | Outwell Convertible Junior (2025) | Trimm Balance Jr. | Outwell Convertible Junior (2024) | Husky Kids Magic | Husky Junior Army | Easy Camp Raven Square Jr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Vango | Vango | Regatta | Husky | Outwell | Trimm | Outwell | Husky | Husky | Easy Camp |
| Reißverschluss | Links | Links | Links | Links / Rechts | Links | Rechts | Links / Rechts | Rechts | Rechts | Links |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Gewicht | 950 g | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,1 kg | 1 kg | 1,1 kg | 1,15 kg | 1,28 kg | 1,2 kg | 925 g |
| Innenmaterial | Polair Lining | Polair Lining | - | Polyester | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester | - | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester | Polyester | Nylon | Gebürstetes Polyester |
| Außenmaterial | Polair Shell | Polair Shell | 100% Polyester | Polyamid | 100% Polyester | - | 100% Polyester / Gebürstetes Polyester | Polyester Ripstop | Polyester | Gebürstetes Polyester |
| Isolierfüllung | Polyesterfüllung | ThermoLock Pro | - | Polyesterfüllung | Isofill | - | Polyesterfüllung / Isofill | - | Polyesterfüllung | Hollowfibre |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C | - | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | - |
| Packmaß | 37 x 21 cm | 36 x 21 cm | 25 x 42 cm | 35x20 cm | 31 x 17 cm | 18 x 24 cm | 32 x 18 cm | 35 x 20 cm | 35x20 cm | 32 x 19 cm |
| Angenehme Temperatur | 20 °C | 20 °C | 15 °C | 8 °C | - | -2 °C | - | 5 °C | 4 °C | - |
| Grenztemperatur | 10 °C | 8 °C | - | 2 °C | - | -8 °C | - | 0 °C | 0 °C | - |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Decke |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 145 cm | 150 cm | 195 cm | 145 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 155 cm | 165 cm | 150 cm |
| Fußbreite | 43 cm | 48 cm | 50 cm | - | 63 cm | 50 cm | 63 cm | 70 cm | - | 65 cm |
| Schulterbreite | 64 cm | 68 cm | 70 cm | 70 cm | 63 cm | 70 cm | 63 cm | 75 cm | 80 cm | 65 cm |
| Schlafsacklänge | 150 cm | 160 cm | 195 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 170 cm |
| Farbe | blau | lila | blau | braun / grün | blau / grün | grün | blau/hellblau / grün | blau/hellblau | grün/braun | grün/grau |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Extreme Temperatur | - | - | - | -10 °C | - | -25 °C | - | -15 °C | -10 °C | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | PFC-free | - | PFC-free / Caring Choice | - | - | - |
| Innenmaterial | - | - | - | - | - | 100% PES pongee | - | - | - | - |
| Füllgewicht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 g/m² |
| Produkt-Code | - | - | 76022436 | - | - | 00001348 | - | - | - | - |









