Vergleich
| High Point Molina Cap | High Point Lord 2.0 Merino | |
|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | High Point | High Point |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Kopfumfang | universal cm | - |
| Größe | UNI | - |
| Kleidungsmaterial | Tecnostretch® | - |
| Material | Tecnostretch | - |
| Materialgewicht (g/m2) | 220 g/m² | - |
| Bommel | Ohne Bommel | - |
| Mützenart | Sport / Radfahren | - |
| Farbe | schwarz | schwarz/rot |
| Sockengröße | - | 35-38 / 39-42 / 43-47 / 47-50 |
| Sockentyp | - | Thermosocken |
| Sockenmaterial | - | Synthetik / Merinowolle |
| Sockenhöhe | - | Hohe |
| Produkt-Code | 76032105 | 76023623 |

