Vergleich
| Deuter Kikki | Gerber Principle Bushcraft Fixed | Summit to Eat Scharfe Nudeln Arrabiata 260 g | Sea to Summit Ultralight Insulated Air W L | Fritschi Xenic Crampon 95mm | Protective 125012-630 P-Red Sun | Ocún Climbing Twist set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Deuter | Gerber | Summit to Eat | Sea to Summit | Fritschi | Protective | Ocún |
| Geschlecht | Kinder | - | - | - | - | Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 310 g | 105 g | 260 g | 580 g | - | - | - |
| Volumen | 8 l | - | - | - | - | - | - |
| Maße | 35 x 20 x 17 cm | - | - | - | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Polyester | - | - | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | |
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | - | - | - | - | - | - |
| Hüftgurt | Nein | - | - | - | - | - | - |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | - | - | - | - | - | - |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz/weiß / braun / braun/orange / hellblau / dunkelgrün | schwarz | - | rot | grau | rosa | grau |
| Zertifizierung | Bluesign / Green Button | - | - | - | - | - | - |
| Klingenlänge | - | 7,9 cm | - | - | - | - | - |
| Handgrifflänge | - | 11,1 cm | - | - | - | - | - |
| Klingenmaterial | - | Edelstahl 440C | - | - | - | - | - |
| Griff-Material | - | Hartgummi | - | - | - | - | - |
| Portionenanzahl | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fleischsorten | - | - | Ohne Fleisch | - | - | - | - |
| Haltbarkeit | - | - | 7 Jahre | - | - | - | - |
| Verarbeitungsmethode | - | - | Dehydratisiert | - | - | - | - |
| Küchenart | - | - | Italienische | - | - | - | - |
| Vegetarisch | - | - | - | - | - | - | |
| Glutenfrei | - | - | - | - | - | - | |
| Isomattenart | - | - | - | Wandern / Ultraleicht | - | - | - |
| Material der Isomatte | - | - | - | 30D Nylon / 40D Nylon / TPU-Laminierung | - | - | - |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | - | - | - | 3,5 | - | - | - |
| Packmaß | - | - | - | 10 x 23 cm | - | - | - |
| Länge | - | - | - | 184 cm | - | - | - |
| Breite | - | - | - | 64 cm | - | - | - |
| Stärke | - | - | - | 5 cm | - | - | - |
| Reparaturset | - | - | - | - | - | - | |
| Isomattengröße | - | - | - | Women's Regular | - | - | - |
| Temperaturbestimmung | - | - | - | Frühling - Herbst | - | - | - |
| Isomatte-Form | - | - | - | Mumie | - | - | - |
| Größe der Bindung | - | - | - | - | 95 mm | - | - |
| Größe | - | - | - | - | - | S / M / L | XS-M / M-XL |
| Kleidungsmaterial | - | - | - | - | - | 100% Polyester | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | - | - | Radfahren | - |
| Verschluss | - | - | - | - | - | Ohne Reißverschluss | - |
| Sicherungstyp | - | - | - | - | - | - | Schraubverschluss |
| Lumen | - | - | - | - | - | - | 23 mm |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | 76032950 |






