Vergleich
| Bo-Camp Ceram. heater oscil. 3 scales | Therm-a-Rest Parsec 0°C Regular | The North Face M Dawn Turn Warm Pant | Ortlieb E-Mate | |
|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis | 45,99 € |
|
|
114,99 € |
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Bo-Camp | Therm-a-Rest | The North Face | Ortlieb |
| Gewicht | 1,7 kg | 690 g | - | 1,14 kg |
| Maße | 20,5 x 18 x 33 cm | - | - | 39 x 29 x 21 cm |
| Leistung | 1500 W | - | - | - |
| Piezo-Zündung | Nein | - | - | - |
| Heizgerät-Typ | Elektrisch | - | - | - |
| Reißverschluss | - | Links | - | - |
| Geschlecht | - | Herren / Damen | Herren | - |
| Innenmaterial | - | Nylon | - | - |
| Außenmaterial | - | DWR / Nylon Ripstop | - | - |
| Isolierfüllung | - | Gänsefedern / Nikwax® Hydrophobic Down | - | - |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | 0 °C bis 5 °C | - | - |
| Packmaß | - | 15 x 21 cm | - | - |
| Angenehme Temperatur | - | 5 °C | - | - |
| Grenztemperatur | - | 0 °C | - | - |
| Extreme Temperatur | - | -15 °C | - | - |
| Schnitt | - | Mumie | - | - |
| Art der Isolierfüllung | - | Daunen | - | - |
| Körpergröße (bis zu) | - | 183 cm | - | - |
| Füllgewicht | - | 340 g/m² | - | - |
| Füllung | - | 800 cuin | - | - |
| Fußbreite | - | 117 cm | - | - |
| Schulterbreite | - | 157 cm | - | - |
| Schlafsacklänge | - | 183 cm | - | - |
| Farbe | - | gelb | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | DWR / Elastan / Polyester | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | 2 | - |
| Durchgehende Hosenbeine | - | - | - | |
| Belüftung | - | - | - | |
| Nach Aktivitäten | - | - | Wandern / Ski / Snowboard / Kletter / Skialp | - |
| Nach Typ | - | - | Softshell | - |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | - | - | Nein | - |
| Volumen | - | - | - | 16 l |
| Material | - | - | - | Nylon |
| Platzierung | - | - | - | auf den Träger / hinter |
| Eigenschaften | - | - | - | Wasserdicht |
| Produkt-Code | - | - | - | - |



