Vergleich
| Silva Terra Scout X | UNPARALLEL Leopard II | Warg Raiden 30l | Salewa Talvena Dst W Shorts | Outwell 10L Portable Toilet | Mikov Rybička 130-NZn-1/CLOWN | Trimm Rondo Short | Sensor Merino Blend Stone | Ortlieb Commuter-Daypack Urban 21L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
192,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Silva | UNPARALLEL | Warg | Salewa | Outwell | Mikov | Trimm | Sensor | Ortlieb |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | - | - | Damen | Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 84 g | 374 g | 760 g | 160 g | 3,9 kg | 74 g | - | - | 740 g |
| Benutzer | Anfänger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Batterieanzahl | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtdauer | 25 std | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtkraft | 350 lm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausleuchtung | 65 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stromquelle | AAA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximale Scheinweite | 51-100 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rotes Licht | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | grau | schwarz/rot | blau | grün | - | - | schwarz | schwarz | blau |
| Schuhgröße (EU) | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschluss | - | Klettverschluss | - | - | - | - | - | - | - |
| Volumen | - | - | 30 l | - | - | - | - | - | 21 l |
| Maße | - | - | 51 x 30 x 20 cm | - | 35.5 x 41 x 29.5 cm | - | - | - | 50 x 30 x 15,5 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | 100% Polyester | - | - | - | - | - | Cordura |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Regenjacke | - | - | Mit Regenjacke | - | - | - | - | - | Wasserdicht |
| Hüftgurt | - | - | Ja | - | - | - | - | - | Abnehmbar |
| Rückensystem | - | - | Fester Rückenteil | - | - | - | - | - | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | - | - | Reißverschluss | - | - | - | - | - | Aufrollend |
| Größe | - | - | - | S / M / L | - | - | XS / XL / XXL | S / M / XL | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | - | Elastan / Polyamid | - | - | 100% Nylon | 100% Merinowolle | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | Wandern | - | - | Wandern / Skilanglauf / Skialp | - | - |
| Länge der Shorts | - | - | - | Zu den Knien | - | - | Zu den Knien | - | - |
| Shorts 2v1 | - | - | - | Nein | - | - | Nein | - | - |
| Behältervolumen | - | - | - | - | 10000 ml | - | - | - | - |
| Anzahl der Funktionen | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Klingenlänge | - | - | - | - | - | 5,5 cm | - | - | - |
| Klingenmaterial | - | - | - | - | - | Edelstahl | - | - | - |
| Griff-Material | - | - | - | - | - | Zink | - | - | - |
| Funktionsmaterial | - | - | - | - | - | - | - | Merinowolle | - |
| Aufdruck | - | - | - | - | - | - | - | Mit Aufdruck | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | - | Cordura, TPU |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Max. úhlopříčka notebooku | - | - | - | - | - | - | - | - | 15" |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76027173 | - | - | - | - |








