Vergleich
| Mountain Equipment Helium 600 Regular | |
|---|---|
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück |
| Hersteller | Mountain Equipment |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,03 kg |
| Innenmaterial | Supersoft 20 |
| Außenmaterial | Helium 20 |
| Isolierfüllung | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 25x23x20 cm |
| Angenehme Temperatur | -5 °C |
| Grenztemperatur | -10 °C |
| Extreme Temperatur | -31 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm |
| Füllgewicht | 620 g/m² |
| Füllung | 700 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 |
| Fußbreite | 52 cm |
| Schulterbreite | 78 cm |
| Schlafsacklänge | 192 cm |
| Farbe | blau |
| Zertifizierung | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Produkt-Code | - |
