Vergleich
| Trimm Travel 185 cm | Trimm Tramp 195 cm | Osprey Quasar 26 (2024) | |
|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Trimm | Trimm | Osprey |
| Reißverschluss | Rechts | Links | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,42 kg | 2,15 kg | 800 g |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | - |
| Packmaß | 25 x 42 x 30 cm | 24 x 48 cm | - |
| Angenehme Temperatur | 6 °C | 4 °C | - |
| Grenztemperatur | 1 °C | -2 °C | - |
| Extreme Temperatur | -14 °C | -18 °C | - |
| Schnitt | Decke | Decke | - |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | - |
| Innenmaterial | bavlna/polyester | - | - |
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 195 cm | - |
| Fußbreite | 80 cm | 90 cm | - |
| Schulterbreite | 80 cm | 90 cm | - |
| Schlafsacklänge | 200 cm | 210 cm | - |
| Farbe | grün | blau | blau |
| Innenmaterial | - | Flanell / Baumwolle | - |
| Außenmaterial | - | Polyester Diamond DWR | - |
| Isolierfüllung | - | Hollowfibre | - |
| Füllgewicht | - | 300 g/m² | - |
| Volumen | - | - | 26 l |
| Maße | - | - | 48 x 30 x 27 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | DWR / Nylon / Recycelte PET-Flaschen |
| Anzahl der Kammern | - | - | 1 |
| Anzahl der Taschen | - | - | 5 |
| Unterer Eingang | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | |
| Max. úhlopříčka notebooku | - | - | 13" |
| Regenjacke | - | - | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | - | - | Abnehmbar |
| Rückensystem | - | - | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | - | - | Reißverschluss |
| Zertifizierung | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free |
| Produkt-Code | 00001287 | 76018002 | - |


