Vergleich
| Therm-a-Rest Corus 0°C Long | |
|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Therm-a-Rest |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Gewicht | 610 g |
| Innenmaterial | Polyester |
| Außenmaterial | Polyester DWR |
| Isolierfüllung | Entenfedern / Nikwax® Hydrophobic Down |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 17 x 25 cm |
| Angenehme Temperatur | 5 °C |
| Grenztemperatur | 0 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen |
| Füllgewicht | 370 g/m² |
| Füllung | 650 cuin |
| Fußbreite | 76 cm |
| Schulterbreite | 135 cm |
| Schlafsacklänge | 198 cm |
| Produkt-Code | - |
