Vergleich
| Dakine Split Adventure 28L | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Dakine |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,04 kg |
| Volumen | 28 l |
| Maße | 47 x 37 x 12 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Nylon / Polyester / Recyceltes Polyester |
| Anzahl der Kammern | 1 |
| Unterer Eingang | |
| Seiteneingang | |
| Vorbereitung für Packsack | |
| Laptop-Tasche | |
| Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Nein |
| Rückensystem | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss |
| Farbe | schwarz / grün/grau |
| Produkt-Code | - |
