Vergleich
| Regatta Brize II 20l | Extol Premium 3x4 | Mountain Equipment Helium 600 Long | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Regatta | Extol | Mountain Equipment |
| Geschlecht | Herren / Damen | - | Herren / Damen |
| Volumen | 20 l | - | - |
| Material | 600D | - | - |
| Anzahl der Kammern | 1 | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | |
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | - | - |
| Hüftgurt | Nein | - | - |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | - | - |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | - | - |
| Farbe | grau | grün/blau | blau |
| Maße | - | 3400 x 4000 cm | - |
| Gewicht | - | - | 1,07 kg |
| Innenmaterial | - | - | Supersoft 20 |
| Außenmaterial | - | - | Helium 20 |
| Isolierfüllung | - | - | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | - | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | - | - | 25x23x20 cm |
| Angenehme Temperatur | - | - | -5 °C |
| Grenztemperatur | - | - | -10 °C |
| Extreme Temperatur | - | - | -31 °C |
| Schnitt | - | - | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | - | - | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | - | - | 200 cm |
| Füllgewicht | - | - | 651 g/m² |
| Füllung | - | - | 700 cuin |
| Daunen-Verhältnis | - | - | 90/10 |
| Fußbreite | - | - | 52 cm |
| Schulterbreite | - | - | 78 cm |
| Schlafsacklänge | - | - | 207 cm |
| Zertifizierung | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Produkt-Code | 76020607 | 76014146 | - |


