Vergleich
| Smartwool Hike Classic Ed Extra Cushion Crew Socks | Merrell Speed Fusion Sport Rmx | Leatherman Bit Kit | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
36,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Smartwool | Merrell | Leatherman |
| Geschlecht | Herren | Damen | - |
| Sockengröße | 38-41 / 42-45 / 46-49 | - | - |
| Sockentyp | Wandern | - | - |
| Sockenmaterial | Merinowolle | - | - |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Merinowolle / Nylon | - | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Skialp | Stadt / Sport / Wandern | - |
| Sockenhöhe | Hohe | - | - |
| Farbe | grau / grau/blau | schwarz | schwarz |
| Schuhgröße (EU) | - | 37 | - |
| Zwischensohle | - | FloatMax | - |
| Sohle | - | Gummi | - |
| Oberteil | - | Synthetik | - |
| Spitze | - | Lose | - |
| Gewicht | - | - | 159 g |
| Anzahl der Funktionen | - | - | 21 |
| Produkt-Code | - | - | 76008312 |


