Vergleich
| Sensor Merino Air | Outwell Dreamboat Double 12.0 cm | Jackery DC Extension Cable 5m | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sensor | Outwell | Jackery |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | - |
| Größe | M / L / XL / XXL / XXXL | - | - |
| Kleidungsmaterial | Merinowolle | - | - |
| Materialgewicht (g/m2) | 120 g/m² | - | - |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Laufen / Fitness, Training | - | - |
| Funktionsmaterial | Merino / Synthetik | - | - |
| Aufdruck | Ohne Aufdruck | - | - |
| Farbe | schwarz / dunkelblau | blau | orange |
| Isomattenart | - | Camping | - |
| Gewicht | - | 5,5 kg | - |
| Material der Isomatte | - | 30D Polyester / 190T 75D Polyester | - |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | - | 4,7 | - |
| Packmaß | - | 65 x 28 cm | - |
| Länge | - | 200 cm | 500 cm |
| Breite | - | 140 cm | - |
| Stärke | - | 12 cm | - |
| Isomattengröße | - | Double | - |
| Temperaturbestimmung | - | Ganzjährig | - |
| Isomatte-Form | - | Rechteckig | - |
| Zertifizierung | - | PFC-free / Caring Choice | - |
| Produkt-Code | - | - | - |


