Vergleich
| X-Socks Trek X Merino | Adidas Terrex Skychaser Ax5 Gtx W | |
|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | X-Socks | Adidas |
| Geschlecht | Damen | Damen |
| Gewicht | 60 g | - |
| Sockengröße | 37-38 / 39-40 / 41-42 | - |
| Sockentyp | Wandern | - |
| Sockenmaterial | Synthetik/Wolle | - |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Merinowolle / Polyamid / Polypropylen | - |
| Nach Aktivitäten | Wandern | Wandern |
| Sockenhöhe | Knöchel | - |
| Farbe | dunkelblau | schwarz / braun |
| Schuhgröße (EU) | - | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 |
| Zwischensohle | - | EVA-Schaum |
| Sohle | - | Continental |
| Schuh-Membrane | - | Gore-Tex |
| Terrain | - | Wandern |
| Schuhweite | - | Standard |
| Produkt-Code | - | - |

