Vergleich
| Nortec Trail | Trimm Comet | Montane Tenacity Shorts | Nortec Easy (2022) | |
|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Nortec | Trimm | Montane | Nortec |
| Gewicht (Paar) | 180 g | - | - | 130 g |
| Steigeisengröße | 36-38 | - | - | - |
| Gewicht | - | 3,1 kg | - | - |
| Personenanzahl | - | 2 Personen | - | - |
| Zelttyp | - | Wander | - | - |
| Konstruktionstyp | - | Kuppel | - | - |
| Material der Zeltkonstruktion | - | Durawrap/Wrapflex | - | - |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | - | PE 100% Undurchlässigkeit mm | - | - |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | - | 3000 mm | - | - |
| Untergrundmaterial | - | Polyethylen | - | - |
| Tropik-Material | - | Polyester | - | - |
| Zeltmaß | - | (220 x 90) x 150 cm | - | - |
| Schlafzimmergröße | - | 150 x 220 cm | - | - |
| Höhe des Schlafzimmers | - | 110 cm | - | - |
| Packmaß | - | 15 x 15x 48 cm | - | - |
| Anzahl der Schlafzimmer | - | Ein Schlafzimmer | - | - |
| Anzahl der Eingänge | - | 1 | - | - |
| Unterboden im Flur | - | - | - | |
| Silikonisierung | - | - | - | |
| Top-Vorteil | - | Einfacher Aufbau | - | - |
| Vorzimmer | - | klein | - | - |
| Farbe | - | beige | schwarz | schwarz |
| Geschlecht | - | - | Herren | - |
| Größe | - | - | XL | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | 100% Polyester | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | 4 | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | Wandern | - |
| Länge der Shorts | - | - | Zu den Knien | - |
| Shorts 2v1 | - | - | Nein | - |
| Material | - | - | - | guma/nerez ocel |
| Produkt-Code | 76022262 | 00002481 | - | 76017021 |



