Vergleich
Warmpeace Viking 600 180 cm | |
---|---|
![]() Auf Lager |
|
Preis |
|
Verfügbarkeit | Auf Lager |
Hersteller | Warmpeace |
Reißverschluss | Links / Rechts |
Geschlecht | Herren / Damen |
Gewicht | 1,11 kg |
Innenmaterial | Loft Nylon |
Außenmaterial | Loft Nylon DWR |
Isolierfüllung | Entenfedern |
Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C |
Packmaß | 20 x 35 cm |
Angenehme Temperatur | -3 °C |
Grenztemperatur | -9 °C |
Extreme Temperatur | -28 °C |
Schnitt | Mumie |
Art der Isolierfüllung | Daunen |
Verbindungsmöglichkeit | |
Körpergröße (bis zu) | 180 cm |
Füllgewicht | 600 g/m² |
Füllung | 600 cuin |
Daunen-Verhältnis | 90/10 |
Fußbreite | 50 cm |
Schulterbreite | 80 cm |
Farbe | blau/grau / grün/grau |
Produkt-Code | 76035346 |