Vergleich
| Therm-a-Rest Saros 20F/-6C Regular | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Therm-a-Rest |
| Reißverschluss | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,46 kg |
| Innenmaterial | Polyester |
| Außenmaterial | Polyester DWR |
| Isolierfüllung | Polyesterfüllung |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 24 x 27 cm |
| Angenehme Temperatur | 0 °C |
| Grenztemperatur | -6 °C |
| Extreme Temperatur | -23 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 183 cm |
| Füllgewicht | 1060 g/m² |
| Fußbreite | 117 cm |
| Schulterbreite | 160 cm |
| Schlafsacklänge | 203 cm |
| Farbe | blau/gelb |
| Produkt-Code | - |
