Vergleich
| Tatonka Foodcontainer 1,0L | Mestic MKK-230 | Bo-Camp Elegance Compact 3 | Columbia Bugaboot™ III | Ocún Classic T Men PetrolVan | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis |
|
44,99 € | 71,99 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Tatonka | Mestic | Bo-Camp | Columbia | Ocún |
| Gewicht | 310 g | 1,1 kg | 2,3 kg | - | - |
| Maße | 15,5 × 9,5 cm | 24x16,5x11,5 cm | - | - | - |
| Behältervolumen | 1000 ml | - | 6000 ml | - | - |
| Material | Edelstahl | - | Edelstahl | - | - |
| Farbe | silber | schwarz/silber | silber | schwarz | - |
| Leistung | - | 1500 W | - | - | - |
| Piezo-Zündung | - | Nein | - | - | - |
| Heizgerät-Typ | - | Elektrisch | - | - | - |
| Faltbar | - | - | - | - | |
| Geschlecht | - | - | - | Herren | Herren |
| Schuhgröße (EU) | - | - | - | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 | - |
| Gewicht (Paar) | - | - | - | 1,39 kg | - |
| Zwischensohle | - | - | - | Techlite™ | - |
| Sohle | - | - | - | Omni-Grip™ | - |
| Oberteil | - | - | - | Leder | - |
| Schuh-Membrane | - | - | - | Omni-Tech™ | - |
| Schuhweite | - | - | - | Standard | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | - | - | 100% Baumwolle |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | - | Stadt / Sport / Kletter |
| Aufdruck | - | - | - | - | Mit Aufdruck |
| Produkt-Code | - | - | 76026463 | - | - |




