Vergleich
| Cattara Vigor | Axon 700 | Thule Indago 23 L | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
23,30 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Cattara | Axon | Thule |
| Gewicht | 28 g | - | 680 g |
| Material | nerezová ocel | membrána Thinsulate | - |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz / hellrosa / weinfarbe |
| Geschlecht | - | Herren / Damen | Herren |
| Handschuhschnitt | - | Finger | - |
| Handschuhgröße | - | XS / M / L | - |
| Nach Aktivitäten | - | Stadt / Skilanglauf | - |
| Volumen | - | - | 23 l |
| Maße | - | - | 30 x 24 x 45 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | Nylon / Recyceltes Polyester |
| Unterer Eingang | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | |
| Max. úhlopříčka notebooku | - | - | 15,6" |
| Regenjacke | - | - | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | - | - | Nein |
| Rückensystem | - | - | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | - | - | Reißverschluss |
| Produkt-Code | 76036439 | 76010348 | - |


