Vergleich
| Under Armour Tech Mesh Short | Deuter Speed Lite 21 | Expres menu Rindergulasch 600g | Dare 2b Assimilate II Cr Str | Leatherman Curl | Progress Torez | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
8,70 € |
|
121,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Under Armour | Deuter | Expres menu | Dare 2b | Leatherman | Progress |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | - | Herren | - | Herren |
| Größe | M / L / XXL | - | - | S / L / XL / XXL / XXXL | - | L |
| Gewicht | 174 g | 470 g | 600 g | - | 201 g | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | - | - | Elastan / Polyester | - | Elastan / Polyester |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
| Nach Aktivitäten | Sport / Laufen / Fitness, Training | - | - | Sport | - | Sport / Wandern |
| Länge der Shorts | Zu den Knien | - | - | - | - | - |
| Shorts 2v1 | Nein | - | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz / dunkelblau | blau / orange / grün/hellgrün | - | blau/hellblau | silber | blau |
| Volumen | - | 21 l | - | - | - | - |
| Maße | - | 46 x 28 x 18 cm | - | - | 10,16 x 3,15 x 1,52 cm | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | Ripstop Polyamid | - | - | - | - |
| Tragkraft | - | 5 kg | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | 1 | - | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | - | 5 | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | |
| Regenjacke | - | Ohne Regenjacke | - | - | - | - |
| Hüftgurt | - | Abnehmbar | - | - | - | - |
| Rückensystem | - | Fester Rückenteil | - | - | - | - |
| Zugang zum Rucksack | - | Reißverschluss | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - |
| Portionenanzahl | - | - | 2 | - | - | - |
| Fleischsorten | - | - | Rinderfleisch | - | - | - |
| Haltbarkeit | - | - | 3 Jahre | - | - | - |
| Verarbeitungsmethode | - | - | Sterilisiert | - | - | - |
| Küchenart | - | - | Tschechische | - | - | - |
| Vegetarisch | - | - | - | - | - | |
| Glutenfrei | - | - | - | - | - | |
| Nach Typ | - | - | - | Übergangs | - | - |
| Kapuze | - | - | - | Mit Kapuze | - | Ohne Kapuze |
| Anzahl der Funktionen | - | - | - | - | 15 | - |
| Klingenlänge | - | - | - | - | 7,37 cm | - |
| Länge bei Schließung | - | - | - | - | 10 cm | - |
| Klingenmaterial | - | - | - | - | Edelstahl 420HC | - |
| Griff-Material | - | - | - | - | Edelstahl | - |
| Verschluss | - | - | - | - | - | Durchgehender Reißverschluss |
| Produkt-Code | 76032409 | - | 76010861 | - | - | - |





