Vergleich
| Dare 2b Melodic III 3/4 Trouser | Under Armour Essential Fleece Crew | Teva Aventrail | Trangia Billy 125 - 2,5l | Hannah Scout 120 | Fjällräven Re-Kånken | Dare 2b Mindless II Beanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
26,46 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Dare 2b | Under Armour | Teva | Trangia | Hannah | Fjällräven | Dare 2b |
| Geschlecht | Damen | Herren | Herren | - | Herren / Damen | Herren / Damen | Kinder |
| Größe | XS / S / M / L / XL | M / L / XL / XXL | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | Baumwolle / Fleece / Polyester | - | - | - | - | Acryl / Polyester |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport | Sport / Wandern / Laufen | - | - | - | Stadt / Wandern |
| Länge der Shorts | 3/4 Länge | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz / blau | schwarz / grau | schwarz/grau | hellgrau | schwarz/grau | schwarz / hellorange / grau / dunkelgrün | schwarz/grün / braun/orange / blau / grün/blau |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | |
| Nach Typ | - | Fleece | - | - | - | - | - |
| Verschluss | - | Ohne Reißverschluss | - | - | - | - | - |
| Kapuze | - | Ohne Kapuze | - | - | - | - | - |
| Schuhgröße (EU) | - | - | 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 47 | - | - | - | - |
| Gewicht (Paar) | - | - | 337 g | - | - | - | - |
| Zwischensohle | - | - | EVA-Schaum | - | - | - | - |
| Sohle | - | - | Spider Original | - | - | - | - |
| Oberteil | - | - | Polyester | - | - | - | - |
| Spitze | - | - | Lose | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | 320 g | 900 g | 400 g | - |
| Maße | - | - | - | 20 x 13,2 cm | - | 27 x 38 x 13 cm | - |
| Behältervolumen | - | - | - | 2500 ml | - | - | - |
| Material | - | - | - | Aluminium | - | - | - |
| Reißverschluss | - | - | - | - | Links / Rechts | - | - |
| Innenmaterial | - | - | - | - | Polyester | - | - |
| Außenmaterial | - | - | - | - | Nylon | - | - |
| Isolierfüllung | - | - | - | - | Micro-tec Ultra | - | - |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | - | - | - | 6 °C bis 10 °C | - | - |
| Packmaß | - | - | - | - | 16 x 30 cm | - | - |
| Angenehme Temperatur | - | - | - | - | 9 °C | - | - |
| Grenztemperatur | - | - | - | - | 5 °C | - | - |
| Extreme Temperatur | - | - | - | - | -9 °C | - | - |
| Schnitt | - | - | - | - | Mumie | - | - |
| Art der Isolierfüllung | - | - | - | - | Mikrofaser | - | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | |
| Körpergröße (bis zu) | - | - | - | - | 190 cm | - | - |
| Fußbreite | - | - | - | - | 50 cm | - | - |
| Schulterbreite | - | - | - | - | 80 cm | - | - |
| Schlafsacklänge | - | - | - | - | 210 cm | - | - |
| Volumen | - | - | - | - | - | 16 l | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | - | - | Polyester | - |
| Material | - | - | - | - | - | polyester 100% | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | |
| Regenjacke | - | - | - | - | - | Ohne Regenjacke | - |
| Hüftgurt | - | - | - | - | - | Nein | - |
| Rückensystem | - | - | - | - | - | Fester Rückenteil | - |
| Zugang zum Rucksack | - | - | - | - | - | Reißverschluss | - |
| Kindergröße | - | - | - | - | - | - | 3-6 Jahre / 7-10 Jahre / 11-13 Jahre |
| Bommel | - | - | - | - | - | - | Ohne Bommel |
| Mützenart | - | - | - | - | - | - | Für die Stadt / Beanie |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76037905 | - |






